Natuurgegevens Provincie Limburg
Gegevens per soort Broedvogels .






.
  Riet- en moerasvogels  
3e Kartering 2012-2023 n=16565 2e Kartering 1998-2011 n=15086 1e Kartering 1990-1997 n=14637 groepen
 soort 3e K 2e K 1e K
 Aalscholver 175 62 0
 Blauwborst 504 336 360
 Blauwe Reiger 607 502 366
 Bosrietzanger 4902 4776 3313
 Brandgans 55 32 1
 Bruinkopdiksnavelmees 26 1 0
 Buidelmees 0 3 7
 Canadese Gans 453 180 1
 Casarca 3 1 1
 Klein Waterhoen 0 0 1
 Kleine Karekiet 2978 1465 1182
 Kleine Mantelmeeuw 25 0 0
 Kleinst Waterhoen 1 0 0
 Knobbelzwaan 224 153 134
 Kokmeeuw 612 2453 5097
 Krakeend 405 114 17
 Lepelaar 2 0 0
 Meerkoet 2461 2233 1339
 Oeverloper 7 5 0
 Ooievaar 2 0 0
 Porseleinhoen 3 5 3
 Purperreiger 0 0 1
 Rietgors 832 868 828
 Rietzanger 4 5 3
 Roerdomp 4 5 4
 Slobeend 27 67 79
 Smient 0 1 1
 Snor 0 0 2
 Sprinkhaanzanger 225 142 71
 Stormmeeuw 1 1 3
 Visdief 32 2 0
 Waterhoen 1527 1255 1463
 Waterral 316 242 125
 Watersnip 13 1 7
 Wintertaling 92 128 202
 Woudaapje 1 0 1
 Zilvermeeuw 2 0 0
 Zomertaling 22 36 14
 Zwarte Stern 0 0 8
 Zwarte Zwaan 16 8 0
 Zwartkopmeeuw 2 4 3
 Witoogeend 1 0 0
 Cetti"s Zanger 3 0 0
Alle soorten van deze groep zijn geteld
zoom :
13
ha in View :
?
aantal vogels (n):
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
aantal:
?
n/100ha:
?
groepen
Op deze kaarten is de gezamelijke dichtheid gepresenteerd. De samenstelling van de groep kan worden aangepast door soorten aan of uit te vinken. De kleurstelling van de dichtheidskaart kan bijgesteld door de spreiding of kleurintensiteit te wijzigen.
De kaarten zijn gesynchroniseerd: gebruik de linkerkaart om te zoomen e.d..

Dichtheid
<- hoog                                                 laag ->

kleurintensiteit: spreiding:      
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.