Natuurgegevens Provincie Limburg
.






58-14
Atlasblok 58-14 (5x5km)
linksonder
X = 195.000
Y = 370.000
Panningen, Grashoek, Koningslust, Helden, Maasbree rechtsboven
X = 200.000
Y = 375.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 58-14-11 195.000 - 196.000 374.000 - 375.000
Atlasnummer 58-14-12 196.000 - 197.000 374.000 - 375.000
Atlasnummer 58-14-13 197.000 - 198.000 374.000 - 375.000
Atlasnummer 58-14-14 198.000 - 199.000 374.000 - 375.000
Atlasnummer 58-14-15 199.000 - 200.000 374.000 - 375.000
Atlasnummer 58-14-21 195.000 - 196.000 373.000 - 374.000
Atlasnummer 58-14-22 196.000 - 197.000 373.000 - 374.000
Atlasnummer 58-14-23 197.000 - 198.000 373.000 - 374.000
Atlasnummer 58-14-24 198.000 - 199.000 373.000 - 374.000
Atlasnummer 58-14-25 199.000 - 200.000 373.000 - 374.000
Atlasnummer 58-14-31 195.000 - 196.000 372.000 - 373.000
Atlasnummer 58-14-32 196.000 - 197.000 372.000 - 373.000
Atlasnummer 58-14-33 197.000 - 198.000 372.000 - 373.000
Atlasnummer 58-14-34 198.000 - 199.000 372.000 - 373.000
Atlasnummer 58-14-35 199.000 - 200.000 372.000 - 373.000
Atlasnummer 58-14-41 195.000 - 196.000 371.000 - 372.000
Atlasnummer 58-14-42 196.000 - 197.000 371.000 - 372.000
Atlasnummer 58-14-43 197.000 - 198.000 371.000 - 372.000
Atlasnummer 58-14-44 198.000 - 199.000 371.000 - 372.000
Atlasnummer 58-14-45 199.000 - 200.000 371.000 - 372.000
Atlasnummer 58-14-51 195.000 - 196.000 370.000 - 371.000
Atlasnummer 58-14-52 196.000 - 197.000 370.000 - 371.000
Atlasnummer 58-14-53 197.000 - 198.000 370.000 - 371.000
Atlasnummer 58-14-54 198.000 - 199.000 370.000 - 371.000
Atlasnummer 58-14-55 199.000 - 200.000 370.000 - 371.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.