Natuurgegevens Provincie Limburg
.






62-34
Atlasblok 62-34 (5x5km)
linksonder
X = 195.000
Y = 310.000
Bocholtz, Vylen, Nyswiller, Eys, Lemiers, Vaals rechtsboven
X = 200.000
Y = 315.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 62-34-11 195.000 - 196.000 314.000 - 315.000
Atlasnummer 62-34-12 196.000 - 197.000 314.000 - 315.000
Atlasnummer 62-34-13 197.000 - 198.000 314.000 - 315.000
Atlasnummer 62-34-14 198.000 - 199.000 314.000 - 315.000
Atlasnummer 62-34-15 199.000 - 200.000 314.000 - 315.000
Atlasnummer 62-34-21 195.000 - 196.000 313.000 - 314.000
Atlasnummer 62-34-22 196.000 - 197.000 313.000 - 314.000
Atlasnummer 62-34-23 197.000 - 198.000 313.000 - 314.000
Atlasnummer 62-34-24 198.000 - 199.000 313.000 - 314.000
Atlasnummer 62-34-25 199.000 - 200.000 313.000 - 314.000
Atlasnummer 62-34-31 195.000 - 196.000 312.000 - 313.000
Atlasnummer 62-34-32 196.000 - 197.000 312.000 - 313.000
Atlasnummer 62-34-33 197.000 - 198.000 312.000 - 313.000
Atlasnummer 62-34-34 198.000 - 199.000 312.000 - 313.000
Atlasnummer 62-34-35 199.000 - 200.000 312.000 - 313.000
Atlasnummer 62-34-41 195.000 - 196.000 311.000 - 312.000
Atlasnummer 62-34-42 196.000 - 197.000 311.000 - 312.000
Atlasnummer 62-34-43 197.000 - 198.000 311.000 - 312.000
Atlasnummer 62-34-44 198.000 - 199.000 311.000 - 312.000
Atlasnummer 62-34-45 199.000 - 200.000 311.000 - 312.000
Atlasnummer 62-34-51 195.000 - 196.000 310.000 - 311.000
Atlasnummer 62-34-52 196.000 - 197.000 310.000 - 311.000
Atlasnummer 62-34-53 197.000 - 198.000 310.000 - 311.000
Atlasnummer 62-34-54 198.000 - 199.000 310.000 - 311.000
Atlasnummer 62-34-55 199.000 - 200.000 310.000 - 311.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.