Natuurgegevens Provincie Limburg
.






60-13
Atlasblok 60-13 (5x5km)
linksonder
X = 190.000
Y = 345.000
Montfort, St Joost, Maasbracht, Pey, Mariahoop rechtsboven
X = 195.000
Y = 350.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 60-13-11 190.000 - 191.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-13-12 191.000 - 192.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-13-13 192.000 - 193.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-13-14 193.000 - 194.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-13-15 194.000 - 195.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-13-21 190.000 - 191.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-13-22 191.000 - 192.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-13-23 192.000 - 193.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-13-24 193.000 - 194.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-13-25 194.000 - 195.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-13-31 190.000 - 191.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-13-32 191.000 - 192.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-13-33 192.000 - 193.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-13-34 193.000 - 194.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-13-35 194.000 - 195.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-13-41 190.000 - 191.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-13-42 191.000 - 192.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-13-43 192.000 - 193.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-13-44 193.000 - 194.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-13-45 194.000 - 195.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-13-51 190.000 - 191.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-13-52 191.000 - 192.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-13-53 192.000 - 193.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-13-54 193.000 - 194.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-13-55 194.000 - 195.000 345.000 - 346.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.