Natuurgegevens Provincie Limburg
.






60-43
Atlasblok 60-43 (5x5km)
linksonder
X = 190.000
Y = 330.000
Raath, Doenrade, Sittard, Merkelbeek, Bingelrade, Jabeek rechtsboven
X = 195.000
Y = 335.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 60-43-11 190.000 - 191.000 334.000 - 335.000
Atlasnummer 60-43-12 191.000 - 192.000 334.000 - 335.000
Atlasnummer 60-43-13 192.000 - 193.000 334.000 - 335.000
Atlasnummer 60-43-14 193.000 - 194.000 334.000 - 335.000
Atlasnummer 60-43-15 194.000 - 195.000 334.000 - 335.000
Atlasnummer 60-43-21 190.000 - 191.000 333.000 - 334.000
Atlasnummer 60-43-22 191.000 - 192.000 333.000 - 334.000
Atlasnummer 60-43-23 192.000 - 193.000 333.000 - 334.000
Atlasnummer 60-43-24 193.000 - 194.000 333.000 - 334.000
Atlasnummer 60-43-25 194.000 - 195.000 333.000 - 334.000
Atlasnummer 60-43-31 190.000 - 191.000 332.000 - 333.000
Atlasnummer 60-43-32 191.000 - 192.000 332.000 - 333.000
Atlasnummer 60-43-33 192.000 - 193.000 332.000 - 333.000
Atlasnummer 60-43-34 193.000 - 194.000 332.000 - 333.000
Atlasnummer 60-43-35 194.000 - 195.000 332.000 - 333.000
Atlasnummer 60-43-41 190.000 - 191.000 331.000 - 332.000
Atlasnummer 60-43-42 191.000 - 192.000 331.000 - 332.000
Atlasnummer 60-43-43 192.000 - 193.000 331.000 - 332.000
Atlasnummer 60-43-44 193.000 - 194.000 331.000 - 332.000
Atlasnummer 60-43-45 194.000 - 195.000 331.000 - 332.000
Atlasnummer 60-43-51 190.000 - 191.000 330.000 - 331.000
Atlasnummer 60-43-52 191.000 - 192.000 330.000 - 331.000
Atlasnummer 60-43-53 192.000 - 193.000 330.000 - 331.000
Atlasnummer 60-43-54 193.000 - 194.000 330.000 - 331.000
Atlasnummer 60-43-55 194.000 - 195.000 330.000 - 331.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.