Natuurgegevens Provincie Limburg
.






60-32
Atlasblok 60-32 (5x5km)
linksonder
X = 185.000
Y = 335.000
Nieuwstadt, Guttecoven, Born, Holtum, Limbricht, Sittard rechtsboven
X = 190.000
Y = 340.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 60-32-11 185.000 - 186.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-32-12 186.000 - 187.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-32-13 187.000 - 188.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-32-14 188.000 - 189.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-32-15 189.000 - 190.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-32-21 185.000 - 186.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-32-22 186.000 - 187.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-32-23 187.000 - 188.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-32-24 188.000 - 189.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-32-25 189.000 - 190.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-32-31 185.000 - 186.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-32-32 186.000 - 187.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-32-33 187.000 - 188.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-32-34 188.000 - 189.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-32-35 189.000 - 190.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-32-41 185.000 - 186.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-32-42 186.000 - 187.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-32-43 187.000 - 188.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-32-44 188.000 - 189.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-32-45 189.000 - 190.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-32-51 185.000 - 186.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-32-52 186.000 - 187.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-32-53 187.000 - 188.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-32-54 188.000 - 189.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-32-55 189.000 - 190.000 335.000 - 336.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.