Natuurgegevens Provincie Limburg
.






60-21
Atlasblok 60-21 (5x5km)
linksonder
X = 180.000
Y = 340.000
Grevenbicht, Elen B, Roosteren, Heppeneert B, Born rechtsboven
X = 185.000
Y = 345.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 60-21-11 180.000 - 181.000 344.000 - 345.000
Atlasnummer 60-21-12 181.000 - 182.000 344.000 - 345.000
Atlasnummer 60-21-13 182.000 - 183.000 344.000 - 345.000
Atlasnummer 60-21-14 183.000 - 184.000 344.000 - 345.000
Atlasnummer 60-21-15 184.000 - 185.000 344.000 - 345.000
Atlasnummer 60-21-21 180.000 - 181.000 343.000 - 344.000
Atlasnummer 60-21-22 181.000 - 182.000 343.000 - 344.000
Atlasnummer 60-21-23 182.000 - 183.000 343.000 - 344.000
Atlasnummer 60-21-24 183.000 - 184.000 343.000 - 344.000
Atlasnummer 60-21-25 184.000 - 185.000 343.000 - 344.000
Atlasnummer 60-21-31 180.000 - 181.000 342.000 - 343.000
Atlasnummer 60-21-32 181.000 - 182.000 342.000 - 343.000
Atlasnummer 60-21-33 182.000 - 183.000 342.000 - 343.000
Atlasnummer 60-21-34 183.000 - 184.000 342.000 - 343.000
Atlasnummer 60-21-35 184.000 - 185.000 342.000 - 343.000
Atlasnummer 60-21-41 180.000 - 181.000 341.000 - 342.000
Atlasnummer 60-21-42 181.000 - 182.000 341.000 - 342.000
Atlasnummer 60-21-43 182.000 - 183.000 341.000 - 342.000
Atlasnummer 60-21-44 183.000 - 184.000 341.000 - 342.000
Atlasnummer 60-21-45 184.000 - 185.000 341.000 - 342.000
Atlasnummer 60-21-51 180.000 - 181.000 340.000 - 341.000
Atlasnummer 60-21-52 181.000 - 182.000 340.000 - 341.000
Atlasnummer 60-21-53 182.000 - 183.000 340.000 - 341.000
Atlasnummer 60-21-54 183.000 - 184.000 340.000 - 341.000
Atlasnummer 60-21-55 184.000 - 185.000 340.000 - 341.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.