Natuurgegevens Provincie Limburg
.






60-31
Atlasblok 60-31 (5x5km)
linksonder
X = 180.000
Y = 335.000
Dilsen B, Urmond, Obbicht, Grevenbicht, Born, Guttecoven rechtsboven
X = 185.000
Y = 340.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 60-31-11 180.000 - 181.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-31-12 181.000 - 182.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-31-13 182.000 - 183.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-31-14 183.000 - 184.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-31-15 184.000 - 185.000 339.000 - 340.000
Atlasnummer 60-31-21 180.000 - 181.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-31-22 181.000 - 182.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-31-23 182.000 - 183.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-31-24 183.000 - 184.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-31-25 184.000 - 185.000 338.000 - 339.000
Atlasnummer 60-31-31 180.000 - 181.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-31-32 181.000 - 182.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-31-33 182.000 - 183.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-31-34 183.000 - 184.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-31-35 184.000 - 185.000 337.000 - 338.000
Atlasnummer 60-31-41 180.000 - 181.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-31-42 181.000 - 182.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-31-43 182.000 - 183.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-31-44 183.000 - 184.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-31-45 184.000 - 185.000 336.000 - 337.000
Atlasnummer 60-31-51 180.000 - 181.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-31-52 181.000 - 182.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-31-53 182.000 - 183.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-31-54 183.000 - 184.000 335.000 - 336.000
Atlasnummer 60-31-55 184.000 - 185.000 335.000 - 336.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.