Natuurgegevens Provincie Limburg
.






60-15
Atlasblok 60-15 (5x5km)
linksonder
X = 200.000
Y = 345.000
Vlodrop, Posterholt rechtsboven
X = 205.000
Y = 350.000

Klik op de kaart om een kilometerblok te kiezen, of kies een kilometerhok uit de tabel (rechts).
Per kilometerhok zijn gegevens beschikbaar van:
  • broedvogels
  • planten
  • vegetatie
  • beheertypen

onvolledig onderzocht
buiten provincie
Beschikbare kilometerhokken
Kilometerhokken x_coords y_coords
Atlasnummer 60-15-11 200.000 - 201.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-15-12 201.000 - 202.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-15-13 202.000 - 203.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-15-14 203.000 - 204.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-15-15 204.000 - 205.000 349.000 - 350.000
Atlasnummer 60-15-21 200.000 - 201.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-15-22 201.000 - 202.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-15-23 202.000 - 203.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-15-24 203.000 - 204.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-15-25 204.000 - 205.000 348.000 - 349.000
Atlasnummer 60-15-31 200.000 - 201.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-15-32 201.000 - 202.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-15-33 202.000 - 203.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-15-34 203.000 - 204.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-15-35 204.000 - 205.000 347.000 - 348.000
Atlasnummer 60-15-41 200.000 - 201.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-15-42 201.000 - 202.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-15-43 202.000 - 203.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-15-44 203.000 - 204.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-15-45 204.000 - 205.000 346.000 - 347.000
Atlasnummer 60-15-51 200.000 - 201.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-15-52 201.000 - 202.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-15-53 202.000 - 203.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-15-54 203.000 - 204.000 345.000 - 346.000
Atlasnummer 60-15-55 204.000 - 205.000 345.000 - 346.000
Klik op de kaart om te navigeren
.
Status toegankelijkheidslabel van Natuurgegevensprovincielimburg.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.